Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Cameron Jibril Thomaz | 206.620 |
2 | *twist* | 96.286 |
3 | -Freedom | 84.082 |
4 | Gotenssj45 | 29.567 |
5 | MajkLew | 27.414 |
6 | AnalPunisher | 22.211 |
7 | koniu121 | 22.117 |
8 | POWISLAK | 21.040 |
9 | Szczęśliwa*13* | 20.118 |
10 | Slasher606 | 16.235 |
11 | SirSimon | 14.834 |
12 | DaLord | 12.956 |
13 | AnalTrap | 12.563 |
14 | Dyzor1 | 11.842 |
15 | malibu850 | 11.660 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .