Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | SPEED | 62.706.290 |
2 | xxxx | 19.443.748 |
3 | asdf | 16.310.465 |
4 | 3O | 11.197.448 |
5 | SWT | 5.341.900 |
6 | asdf2 | 4.985.526 |
7 | Night | 1.705.181 |
8 | SOFICK | 864.479 |
9 | OSP | 811.219 |
10 | 4Fun | 507.742 |
11 | =Mech= | 467.216 |
12 | WAD | 337.689 |
13 | Zw | 287.608 |
14 | Bbk | 150.881 |
15 | NOW | 139.977 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .