Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | 3O | 44.464.558 |
2 | SPEED | 27.952.997 |
3 | SWT | 13.781.571 |
4 | SOFICK | 13.203.478 |
5 | WAD | 12.878.126 |
6 | asdf | 12.197.291 |
7 | T-L | 11.614.605 |
8 | NOW | 9.316.163 |
9 | =Mech= | 3.131.659 |
10 | 4Fun | 2.761.222 |
11 | OSP | 1.963.394 |
12 | Zw | 1.458.298 |
13 | Night | 1.333.707 |
14 | LUZ | 1.202.148 |
15 | xxxx | 722.532 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .