Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Death | 304.741 |
2 | Pchełk | 247.838 |
3 | FO | 178.121 |
4 | MAREK | 136.814 |
5 | KtoSie | 134.889 |
6 | ~O~D~ | 83.941 |
7 | Sex | 36.048 |
8 | NoLife | 34.370 |
9 | BinGo! | 27.081 |
10 | ~NM~ | 26.334 |
11 | http:/ | 25.256 |
12 | GPO | 18.719 |
13 | VKII | 10.931 |
14 | Turtle | 9.457 |
15 | VKL | 9.145 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .