Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Death | 265.327 |
2 | Pchełk | 109.944 |
3 | FO | 84.155 |
4 | KtoSie | 66.539 |
5 | ~O~D~ | 59.773 |
6 | ~NM~ | 26.202 |
7 | MAREK | 19.093 |
8 | BinGo! | 18.593 |
9 | NoLife | 17.361 |
10 | Turtle | 9.055 |
11 | http:/ | 7.983 |
12 | Sex | 6.492 |
13 | GPO | 3.997 |
14 | WTF | 2.509 |
15 | C1 | 2.430 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .