Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | PLEY:* | 134.967 |
2 | Kox | 123.939 |
3 | BUJA | 106.734 |
4 | SI | 82.612 |
5 | DEPDOT | 69.545 |
6 | WMNM | 63.275 |
7 | AUT | 45.133 |
8 | KC ;* | 34.934 |
9 | dzień | 34.292 |
10 | BUJA* | 31.028 |
11 | GOISB | 28.036 |
12 | T.C. | 27.028 |
13 | KKH | 23.940 |
14 | NM | 20.009 |
15 | +TW+ | 13.403 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .