Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | PLEY:* | 82.855 |
2 | WMNM | 62.723 |
3 | Kox | 44.859 |
4 | AUT | 43.435 |
5 | SI | 36.712 |
6 | BUJA | 29.700 |
7 | T.C. | 27.028 |
8 | GOISB | 21.660 |
9 | DEPDOT | 19.402 |
10 | KKH | 18.877 |
11 | NM | 16.074 |
12 | dzień | 15.147 |
13 | Freud | 10.841 |
14 | +TW+ | 10.839 |
15 | +WP+ | 9.465 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .