Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | CUG | 2.557.098 |
2 | STEPP | 566.956 |
3 | FRONT. | 122.215 |
4 | Bo$$ | 91.419 |
5 | D-S-C | 25.827 |
6 | CSP | 16.643 |
7 | -WHW- | 11.470 |
8 | BO | 8.559 |
9 | ToP1 | 6.365 |
10 | RS | 5.115 |
11 | WTH | 896 |
12 | LOTs3l | 20 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .