Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | CUG | 555.731 |
2 | FRONT. | 272.729 |
3 | RM | 49.650 |
4 | Bo$$ | 46.187 |
5 | BO | 40.264 |
6 | D-S-C | 37.658 |
7 | STEPP | 33.949 |
8 | RS | 16.007 |
9 | WTH | 13.844 |
10 | ~PR~ | 11.629 |
11 | CSP | 10.686 |
12 | ToP1 | 8.842 |
13 | LOTs3l | 2.503 |
14 | G.P. | 2.345 |
15 | FA | 1.374 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .