Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | KMICIC | 367.354 |
2 | KMIC | 150.166 |
3 | HEH | 104.430 |
4 | BURZA | 100.912 |
5 | MWO | 80.718 |
6 | ### | 39.102 |
7 | WWW | 32.226 |
8 | Bogusz | 25.089 |
9 | LOL | 24.095 |
10 | LND | 13.188 |
11 | Pr0 | 10.670 |
12 | =ETE= | 9.267 |
13 | MS | 8.920 |
14 | SS | 7.292 |
15 | NJF | 3.554 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .