Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | KMICIC | 278.706 |
2 | KMIC | 70.851 |
3 | HEH | 35.739 |
4 | BURZA | 21.884 |
5 | MWO | 18.712 |
6 | Bogusz | 18.148 |
7 | LOL | 9.593 |
8 | WWW | 9.319 |
9 | ### | 8.857 |
10 | MS | 7.655 |
11 | =ETE= | 7.097 |
12 | LND | 3.752 |
13 | Pr0 | 1.379 |
14 | IMP! | 654 |
15 | SS | 256 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .