Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | COMA | 82.873 |
2 | DETOX | 43.190 |
3 | PIONY | 40.157 |
4 | *Team* | 22.215 |
5 | ETW | 14.703 |
6 | MKS | 13.720 |
7 | pppppp | 10.573 |
8 | powrót | 7.018 |
9 | UTC | 6.870 |
10 | LTZ | 5.478 |
11 | CS | 4.510 |
12 | JOKER | 4.212 |
13 | DT | 3.459 |
14 | Jabusz | 2.776 |
15 | ENG | 2.564 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .