Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | COMA | 107.483 |
2 | UBN | 37.315 |
3 | Jabusz | 34.085 |
4 | pppppp | 33.181 |
5 | JOKER | 12.458 |
6 | DETOX | 12.339 |
7 | MKS | 11.531 |
8 | UTC | 11.476 |
9 | *Team* | 11.159 |
10 | powrót | 10.832 |
11 | ENG | 10.209 |
12 | -F- | 6.104 |
13 | ADHD | 5.751 |
14 | CS | 4.747 |
15 | PIONY | 2.595 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .