Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | HoF | 91.186 |
2 | SODMG | 67.112 |
3 | PATO | 45.013 |
4 | border | 31.454 |
5 | TUC | 24.115 |
6 | rw | 23.151 |
7 | TUC. | 14.442 |
8 | Bubbel | 11.595 |
9 | Bubbl | 10.403 |
10 | CRAZY! | 10.378 |
11 | TeMpO | 5.580 |
12 | ZDJ | 5.416 |
13 | RoiTe | 4.269 |
14 | *ADD* | 2.001 |
15 | CYCKI | 1.810 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .