Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | SODMG | 59.627 |
2 | PATO | 39.832 |
3 | border | 24.759 |
4 | HoF | 14.141 |
5 | Bubbl | 9.293 |
6 | Bubbel | 8.466 |
7 | rw | 5.628 |
8 | ZDJ | 5.416 |
9 | TeMpO | 4.567 |
10 | CRAZY! | 3.966 |
11 | RoiTe | 3.718 |
12 | TUC | 2.929 |
13 | TUC. | 2.287 |
14 | *ADD* | 1.911 |
15 | CYCKI | 1.810 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .