Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Colors | 229.402 |
2 | -TI- | 48.129 |
3 | FB | 40.238 |
4 | L.V | 36.704 |
5 | H-I | 31.577 |
6 | 4231 | 22.021 |
7 | OM | 20.900 |
8 | LAE | 18.208 |
9 | NP | 12.597 |
10 | RHCP | 9.555 |
11 | Bb | 8.110 |
12 | Mali | 4.710 |
13 | q)(p | 562 |
14 | =BW= | 260 |
15 | SSG | 101 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .