Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Colors | 219.605 |
2 | L.V | 18.241 |
3 | OM | 16.236 |
4 | RHCP | 6.554 |
5 | NP | 5.078 |
6 | LAE | 4.214 |
7 | Mali | 3.967 |
8 | FB | 2.980 |
9 | -TI- | 1.805 |
10 | Bb | 1.721 |
11 | H-I | 1.103 |
12 | q)(p | 259 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .