Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | 3O | 288.966 |
2 | =NY= | 170.785 |
3 | WSRH | 103.876 |
4 | ks | 55.783 |
5 | MCZTB | 54.897 |
6 | BCH | 44.675 |
7 | kuba11 | 36.571 |
8 | TNTs | 35.325 |
9 | qwdqwd | 32.281 |
10 | JŻS | 28.283 |
11 | *OLD* | 21.216 |
12 | Beng | 21.065 |
13 | -BIL- | 14.859 |
14 | ??? | 7.379 |
15 | WKS | 6.145 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .