Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | WSRH | 92.249 |
2 | 3O | 59.729 |
3 | MCZTB | 54.897 |
4 | =NY= | 44.255 |
5 | kuba11 | 28.009 |
6 | ks | 23.392 |
7 | qwdqwd | 21.655 |
8 | BCH | 19.541 |
9 | *OLD* | 12.921 |
10 | -CO- | 4.449 |
11 | -BIL- | 4.069 |
12 | WKS | 3.875 |
13 | Kids | 3.850 |
14 | ZaKon | 3.649 |
15 | *H* | 3.208 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .