Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | UNICEF | 78.896 |
2 | W_L | 58.129 |
3 | GrCh | 34.247 |
4 | POLSKA | 15.718 |
5 | .,.,.. | 10.296 |
6 | LoseR | 9.788 |
7 | WS | 7.695 |
8 | PBN | 1.228 |
9 | asdf | 942 |
10 | BOTEQ | 940 |
11 | AZO | 647 |
12 | .:EW:. | 468 |
13 | -=KD=- | 161 |
14 | PrO ! | 105 |
15 | HC | 66 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .