Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | POLSKA | 56.347 |
2 | UNICEF | 48.939 |
3 | WS | 25.608 |
4 | LoseR | 19.053 |
5 | W_L | 16.347 |
6 | GrCh | 10.308 |
7 | K-M | 4.350 |
8 | PBN | 3.689 |
9 | .,.,.. | 2.785 |
10 | BOTEQ | 2.586 |
11 | HC | 1.881 |
12 | PrO ! | 1.816 |
13 | SP! | 933 |
14 | -=KD=- | 848 |
15 | asdf | 802 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .