Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | +NS= | 317.896 |
2 | PrOs | 215.984 |
3 | CJ | 99.463 |
4 | GO GO | 74.121 |
5 | :):):) | 58.008 |
6 | Some | 40.637 |
7 | Stamm | 38.127 |
8 | Nobody | 31.598 |
9 | WWA | 29.160 |
10 | BD | 26.858 |
11 | Elita | 25.780 |
12 | SUEG | 21.996 |
13 | NPZ | 16.666 |
14 | LOSER | 14.829 |
15 | NP | 6.920 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .