Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | PrOs | 248.534 |
2 | Stamm | 247.494 |
3 | Nobody | 132.662 |
4 | Some | 77.166 |
5 | WWA | 70.688 |
6 | +NS= | 62.125 |
7 | LOSER | 37.330 |
8 | NPZ | 31.583 |
9 | Elita | 23.876 |
10 | CJ | 20.632 |
11 | GO GO | 15.586 |
12 | SUEG | 14.200 |
13 | BD | 12.923 |
14 | :):):) | 8.282 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .