Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | CZARNA | 310.034 |
2 | CNO2 | 174.842 |
3 | -DW- | 98.749 |
4 | xxxxxx | 92.906 |
5 | 3O | 45.358 |
6 | #GR# | 44.427 |
7 | D-T | 40.466 |
8 | *M-S* | 34.800 |
9 | PLEMIO | 34.335 |
10 | SKODA | 34.236 |
11 | NSZ | 25.565 |
12 | HUE | 23.193 |
13 | O3 | 13.665 |
14 | xxxx | 12.808 |
15 | PP | 11.540 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .