Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | CZARNA | 140.992 |
2 | -DW- | 79.610 |
3 | CNO2 | 61.794 |
4 | D-T | 38.387 |
5 | #GR# | 30.268 |
6 | 3O | 25.558 |
7 | SKODA | 20.216 |
8 | xxxxxx | 18.386 |
9 | HUE | 16.037 |
10 | PLEMIO | 15.479 |
11 | NSZ | 14.032 |
12 | O3 | 13.407 |
13 | xxxx | 12.808 |
14 | *M-S* | 11.773 |
15 | PP | 2.045 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .