Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | IownedU | 207.897 |
2 | waski531 | 106.476 |
3 | Michał1984 | 103.596 |
4 | Kamil Jordan | 84.400 |
5 | @waleczny- | 73.195 |
6 | NoMercy-SauroN | 72.209 |
7 | Zakrza11 | 71.990 |
8 | dymek671 | 63.065 |
9 | monza108 | 59.683 |
10 | czartan | 48.915 |
11 | babanarowerze2014 | 40.251 |
12 | meroweusz07 | 39.378 |
13 | Magnifique | 32.223 |
14 | el shaarawy92 | 30.480 |
15 | lukasz9819 | 28.877 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .