Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | IownedU | 117.219 |
2 | Michał1984 | 86.279 |
3 | monza108 | 44.386 |
4 | NoMercy-SauroN | 40.900 |
5 | @waleczny- | 37.971 |
6 | waski531 | 37.798 |
7 | Kamil Jordan | 34.070 |
8 | babanarowerze2014 | 31.003 |
9 | meroweusz07 | 30.978 |
10 | Magnifique | 28.122 |
11 | Lord MieszkoV | 27.901 |
12 | lukasz9819 | 27.858 |
13 | dymek671 | 24.370 |
14 | kezor | 19.484 |
15 | MaTeCZeQ | 17.837 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .