Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | MELON | 149.439 |
2 | ?????? | 64.329 |
3 | Ma-Ti | 46.493 |
4 | ZL | 26.168 |
5 | sdds | 14.603 |
6 | PLG | 11.088 |
7 | +E+ | 7.496 |
8 | dc | 6.728 |
9 | ~~W~~ | 3.285 |
10 | wavE | 3.277 |
11 | SB | 2.530 |
12 | tp | 2.214 |
13 | @LoF@ | 1.617 |
14 | JSSW | 1.601 |
15 | GAL | 1.424 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .