Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | MELON | 69.392 |
2 | Ma-Ti | 25.369 |
3 | ZL | 19.734 |
4 | sdds | 14.032 |
5 | PLG | 11.078 |
6 | ?????? | 10.167 |
7 | +E+ | 2.867 |
8 | dc | 2.686 |
9 | SB | 2.113 |
10 | tp | 1.306 |
11 | W2137W | 1.306 |
12 | ~~W~~ | 1.021 |
13 | wavE | 658 |
14 | jajnik | 224 |
15 | koka | 200 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .