Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | SREPKA | 947.895 |
2 | *V* | 746.752 |
3 | HIP | 630.049 |
4 | *TK* | 577.981 |
5 | SHADOW | 183.040 |
6 | JTTS | 81.091 |
7 | BLCO | 78.067 |
8 | =ZK= | 77.827 |
9 | FM | 53.446 |
10 | GH | 50.253 |
11 | CNZ | 39.385 |
12 | RzePka | 17.266 |
13 | PUSIA | 8.054 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .