Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | *V* | 384.258 |
2 | HIP | 336.701 |
3 | SREPKA | 211.783 |
4 | *TK* | 188.871 |
5 | =ZK= | 67.989 |
6 | GH | 50.253 |
7 | BLCO | 50.231 |
8 | FM | 41.220 |
9 | SHADOW | 38.302 |
10 | JTTS | 32.039 |
11 | CNZ | 24.019 |
12 | PUSIA | 8.054 |
13 | RzePka | 420 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .