Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | CzaRnY KoŃ | 206.582 |
2 | Shogi Easy | 125.489 |
3 | dost7 | 102.120 |
4 | 2. Fast. 4 You. | 100.895 |
5 | Król-Leonidas | 97.504 |
6 | N O O Bhar | 85.488 |
7 | WeissGRY | 67.675 |
8 | Orzeł12 | 65.485 |
9 | PoborcaWiosek | 53.092 |
10 | kamil915388 | 47.400 |
11 | kikon998 | 44.782 |
12 | Inquwisitor | 40.289 |
13 | 1971 | 38.957 |
14 | łysy1111 | 38.528 |
15 | wojciech..1244 | 31.650 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .