Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | CzaRnY KoŃ | 166.154 |
2 | Shogi Easy | 97.456 |
3 | Król-Leonidas | 95.869 |
4 | dost7 | 83.850 |
5 | kamil915388 | 47.400 |
6 | PoborcaWiosek | 46.508 |
7 | N O O Bhar | 37.809 |
8 | Inquwisitor | 35.552 |
9 | 1971 | 33.786 |
10 | kikon998 | 29.261 |
11 | Ramajad | 29.237 |
12 | WeissGRY | 25.436 |
13 | KonczeGreZaDwaDni | 25.404 |
14 | łysy1111 | 23.697 |
15 | 2. Fast. 4 You. | 20.887 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .