Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Keymil | 278.638 |
2 | LastRP | 222.243 |
3 | xxxx | 152.321 |
4 | ŁKwR | 102.935 |
5 | JokeR | 78.032 |
6 | ASAP | 74.836 |
7 | COOKIE | 38.669 |
8 | SpinT | 35.849 |
9 | ALKO | 28.870 |
10 | ATM | 24.009 |
11 | 300 | 16.072 |
12 | TMRNZ! | 11.926 |
13 | Death | 11.084 |
14 | AJ | 4.466 |
15 | TKS | 2.190 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .