Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Keymil | 150.431 |
2 | LastRP | 137.604 |
3 | xxxx | 93.762 |
4 | JokeR | 58.183 |
5 | SpinT | 33.887 |
6 | ŁKwR | 30.425 |
7 | ATM | 24.009 |
8 | ASAP | 20.508 |
9 | ALKO | 19.353 |
10 | TMRNZ! | 11.593 |
11 | COOKIE | 11.090 |
12 | 300 | 5.221 |
13 | TKS | 2.190 |
14 | Death | 80 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .