Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | D- | 474.658 |
2 | MW | 162.215 |
3 | PIWO | 84.711 |
4 | WK | 83.368 |
5 | WGR | 62.207 |
6 | |H| | 37.368 |
7 | Susu | 33.498 |
8 | RAMPAM | 32.197 |
9 | FyB | 24.903 |
10 | CWKS | 21.931 |
11 | xxxx | 15.040 |
12 | ILG | 14.262 |
13 | TB | 13.463 |
14 | odbyt | 12.302 |
15 | s2 | 11.960 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .