Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | D- | 100.393 |
2 | ATTE | 60.732 |
3 | MW | 51.152 |
4 | Susu | 50.637 |
5 | WGR | 33.288 |
6 | PIWO | 24.087 |
7 | FyB | 21.630 |
8 | RAMPAM | 21.434 |
9 | odbyt | 18.331 |
10 | CWKS | 18.234 |
11 | |H| | 15.399 |
12 | WK | 13.977 |
13 | ppp | 11.612 |
14 | SOJ | 9.829 |
15 | rak | 7.522 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .