Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Lejde | 64.608.421 |
2 | Random | 7.370.719 |
3 | SP | 1.428.857 |
4 | KTA | 1.356.556 |
5 | SPeeD | 1.299.888 |
6 | SS | 1.169.392 |
7 | Yak | 360.807 |
8 | DM | 353.933 |
9 | Elo | 269.974 |
10 | Prison | 208.899 |
11 | NATO | 120.752 |
12 | paulis | 1.450 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .