Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Random | 14.669.626 |
2 | KTA | 9.781.042 |
3 | Lejde | 9.124.386 |
4 | DM | 5.310.104 |
5 | Prison | 5.274.267 |
6 | SP | 4.316.473 |
7 | SPeeD | 3.958.898 |
8 | SS | 2.420.406 |
9 | Elo | 2.009.903 |
10 | Yak | 1.195.957 |
11 | Bączek | 890.720 |
12 | paulis | 15.199 |
13 | NATO | 3.486 |
14 | *dupa* | 356 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .