Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | kupa | 644.419 |
2 | ATRI | 375.713 |
3 | DEFF | 117.248 |
4 | MROK | 86.938 |
5 | noob. | 74.070 |
6 | lft | 73.364 |
7 | MK | 44.471 |
8 | GIT | 39.513 |
9 | HYPE | 32.571 |
10 | menang | 32.532 |
11 | POW | 25.041 |
12 | top1 | 24.947 |
13 | F-N | 13.465 |
14 | Tooney | 8.911 |
15 | MA | 6.822 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .