Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | kupa | 326.952 |
2 | ATRI | 287.447 |
3 | DEFF | 60.295 |
4 | lft | 47.680 |
5 | GIT | 39.220 |
6 | menang | 26.413 |
7 | noob. | 24.619 |
8 | MROK | 23.999 |
9 | top1 | 18.020 |
10 | POW | 15.118 |
11 | MK | 12.193 |
12 | HYPE | 8.685 |
13 | F-N | 4.111 |
14 | DIABLO | 3.885 |
15 | Tooney | 682 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .