Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | kupa | 317.467 |
2 | ATRI | 88.266 |
3 | MROK | 62.939 |
4 | DEFF | 56.953 |
5 | noob. | 49.451 |
6 | MK | 32.278 |
7 | lft | 25.684 |
8 | HYPE | 23.886 |
9 | POW | 9.923 |
10 | F-N | 9.354 |
11 | Tooney | 8.229 |
12 | top1 | 6.927 |
13 | MA | 6.822 |
14 | menang | 6.119 |
15 | LEL | 5.282 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .